| Nr. | Nosaukums | Platība, m2 |
|---|---|---|
| 1 | Priekštelpa | 8.80 |
| 2 | Vannas istaba | 2.90 |
| 3 | Virtuve | 11.30 |
| 4 | Dzīvojamā istaba | 25.70 |
| 5 | Istaba | 17.70 |
| 6 | Istaba | 22.50 |
| 7 | Vannas istaba | 4.20 |
| 8 | Balkons | 13.00 |
| 9 | Koridors | 6.50 |
| 10 | Vannas istaba | 3.40 |
| 11 | Kabinets | 9.50 |
| 12 | Istaba | 15.90 |
|
Kopējā platība: 131.40 | |
rksnami.lv © 2026