| Nr. | Nosaukums | Platība, m2 |
|---|---|---|
| 1 | Priekštelpa | 8.90 |
| 2 | Palīgtelpa | 4.40 |
| 3 | Virtuve | 15.50 |
| 4 | Gaitenis | 3.60 |
| 5 | Sanmezgls | 5.50 |
| 6 | Sanmezgls | 4.20 |
| 7 | Istaba | 14.90 |
| 8 | Istaba | 10.60 |
| 9 | Viesistaba | 22.00 |
| 10 | Terase | 78.00 |
|
Kopējā platība: 167.60 | |
rksnami.lv © 2026