| Nr. | Nosaukums | Platība, m2 |
|---|---|---|
| 1 | Priekštelpa | 3.10 |
| 2 | Virtuve | 15.50 |
| 3 | Gaitenis | 3.10 |
| 4 | Sanmezgls | 5.50 |
| 5 | Sanmezgls | 4.20 |
| 6 | Istaba | 14.90 |
| 7 | Istaba | 10.60 |
| 8 | Viesistaba | 21.60 |
| 9 | Palīgtelpa | 4.80 |
| 10 | Terase | 78.00 |
|
Kopējā platība: 161.30 | |
rksnami.lv © 2026