| Nr. | Nosaukums | Platība, m2 |
|---|---|---|
| 1 | Priekštelpa | 5.30 |
| 2 | Sanmezgls | 4.00 |
| 3 | Sanmezgls | 4.60 |
| 4 | Garderobe | 3.30 |
| 5 | Istaba | 14.10 |
| 6 | Istaba | 10.60 |
| 7 | Viesistaba | 21.80 |
| 8 | Palīgtelpa | 3.40 |
| 9 | Virtuve | 8.30 |
| 10 | Terase | 73.00 |
|
Kopējā platība: 148.40 | |
rksnami.lv © 2026