| № | Название | Площадь, м2 |
|---|---|---|
| 1 | Прихожая | 8.80 |
| 2 | Ванная | 2.90 |
| 3 | Кухня | 11.30 |
| 4 | Гостиная | 25.70 |
| 5 | Комната | 17.70 |
| 6 | Комната | 22.50 |
| 7 | Ванная | 4.20 |
| 8 | Балкон | 13.00 |
| 9 | Коридор | 6.50 |
| 10 | Ванная | 3.40 |
| 11 | Кабинет | 9.50 |
| 12 | Комната | 15.90 |
|
Общая площадь: 131.40 | |
rksnami.lv © 2026